Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Way Kanan Mencapai Rp 920,79 M
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Way Kanan hingga Desember 2025 mencapai Rp 920,79 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi TKD mencapai 94,31 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 976,30 miliar. Dana transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah meliputi beberapa jenis dana, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang mencakup:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025
Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah rincian realisasi TKD Kabupaten Way Kanan tahun 2025:
Realisasi Dana Transfer ke Daerah
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | Rp 976,30 M | Rp 920,79 M | 94,31% |
Rincian Dana Bagi Hasil
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | Rp 28,73 M | Rp 25,18 M | 87,64% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | Rp 2,85 M | Rp 2,85 M | 100,00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | Rp 0,15 M | Rp 0,13 M | 80,77% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | Rp 11,65 M | Rp 9,63 M | 82,65% |
| DBH PPh Pasal 21 | Rp 7,62 M | Rp 6,18 M | 81,06% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | Rp 0,31 M | Rp 0,25 M | 82,53% |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | Rp 0,50 M | Rp 0,50 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | Rp 0,10 M | Rp 0,10 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba – Royalti | Rp 0,00 M | Rp 0,00 M | 100,00% |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | Rp 4,13 M | Rp 4,13 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | Rp 0,01 M | Rp 0,01 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | Rp 0,56 M | Rp 0,56 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | Rp 0,83 M | Rp 0,83 M | 100,00% |
Rincian Dana Alokasi Umum
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | Rp 679,80 M | Rp 650,99 M | 95,76% |
| Dana Alokasi Umum | Rp 572,67 M | Rp 572,67 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | Rp 26,80 M | Rp 20,10 M | 75,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | Rp 69,84 M | Rp 52,38 M | 75,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | Rp 1,20 M | Rp 1,20 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | Rp 9,29 M | Rp 4,65 M | 50,00% |
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | Rp 41,71 M | Rp 29,71 M | 71,25% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | Rp 41,71 M | Rp 29,71 M | 71,25% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | Rp 226,07 M | Rp 214,91 M | 95,06% |
Rincian Dana Bantuan Operasional
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | Rp 6,42 M | Rp 6,42 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | Rp 27,82 M | Rp 22,84 M | 82,09% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | Rp 2,49 M | Rp 2,49 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 7,77 M | Rp 7,77 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | Rp 68,57 M | Rp 68,55 M | 99,98% |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | Rp 0,57 M | Rp 0,57 M | 100,00% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 0,41 M | Rp 0,20 M | 50,00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp 0,40 M | Rp 0,40 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Rp 1,01 M | Rp 0,41 M | 40,77% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Rp 3,10 M | Rp 2,30 M | 74,43% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Rp 107,52 M | Rp 102,96 M | 95,75% |
Realisasi Dana Desa
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 192,71 M | Rp 184,87 M | 95,93% |
Total Realisasi TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | Rp 1.169,01 M | Rp 1.105,67 M | 94,58% |



