Jakarta, Reformasi.co.id – Harga emas batangan Antam yang diperdagangkan di Pegadaian pada Kamis (18/9/2025), tercatat berada di level Rp2.204.000 per gram untuk pecahan terkecil 1 gram. Sementara itu, pecahan 0,5 gram dibanderol Rp1.155.000.
Untuk pecahan besar, harga emas Antam ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dipasarkan Rp2,14 miliar. Adapun ukuran 100 gram dipatok Rp214,35 juta dan pecahan 50 gram dijual Rp107,21 juta.
Harga untuk pecahan menengah juga bervariasi. Emas Antam ukuran 5 gram dijual Rp10,78 juta, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp21,51 juta.
Selain harga jual, Pegadaian juga menetapkan harga buyback atau pembelian kembali emas. Untuk pecahan 1 gram, harga buyback ditetapkan Rp1.956.000.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian per Kamis, 18 September 2025:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.155.000 | Rp978.000 |
| 1 | Rp2.204.000 | Rp1.956.000 |
| 2 | Rp4.346.000 | Rp3.913.000 |
| 3 | Rp6.492.000 | Rp5.870.000 |
| 5 | Rp10.785.000 | Rp9.784.000 |
| 10 | Rp21.513.000 | Rp19.569.000 |
| 25 | Rp53.650.000 | Rp48.684.000 |
| 50 | Rp107.217.000 | Rp97.369.000 |
| 100 | Rp214.352.000 | Rp194.739.000 |
| 250 | Rp535.604.000 | Rp484.451.000 |
| 500 | Rp1.070.989.000 | Rp968.903.000 |
| 1000 | Rp2.141.936.000 | Rp1.937.806.000 |


