New York, Reformasi.co.id – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi signifikan terkait konflik Israel-Palestina dalam sidang yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat (12/9/2025) kemarin. Resolusi yang diberi nama Deklarasi New York itu didukung 142 negara, ditolak oleh 10 negara, dan 12 negara lainnya memilih abstain.
Isi utama resolusi tersebut menyerukan langkah nyata, terukur, dan tidak dapat dibatalkan menuju terwujudnya solusi dua negara. Resolusi juga menegaskan kembali sikap komunitas internasional yang menolak pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat karena dinilai menghambat berdirinya negara Palestina merdeka.
Deklarasi ini disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi, dengan dukungan luas dari negara-negara Eropa, dunia Arab, serta kelompok negara berkembang. Selain itu, resolusi turut memuat seruan agar Hamas segera membebaskan seluruh sandera dan menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina.
Namun, penolakan datang dari Israel dan Amerika Serikat yang termasuk dalam 10 negara menentang resolusi tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sehari sebelum pemungutan suara menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan jalur cepat di wilayah E1, Tepi Barat, yang selama ini dianggap kawasan paling rawan dalam upaya perdamaian.
Adopsi resolusi ini dinilai sebagai titik balik penting dalam diplomasi internasional. Banyak pengamat menilai dukungan mayoritas negara memberikan tekanan tambahan terhadap Israel dan Amerika Serikat. Langkah ini juga diyakini membuka peluang lebih besar bagi pengakuan formal Palestina oleh sejumlah negara Eropa Barat, seperti Inggris, Spanyol, dan Irlandia.
Meski demikian, rencana ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat dikhawatirkan justru memicu eskalasi baru. Resolusi tersebut juga berpotensi menjadi dasar bagi langkah-langkah lanjutan, termasuk kemungkinan upaya internasional yang lebih terkoordinasi untuk memperkuat posisi Palestina di kancah global.
Daftar Negara yang Mendukung, Menolak, dan Abstain
| Kategori | Negara |
| Mendukung | Afghanistan |
| Mendukung | Albania |
| Mendukung | Aljazair |
| Mendukung | Andorra |
| Mendukung | Angola |
| Mendukung | Antigua & Barbuda |
| Mendukung | Argentina |
| Mendukung | Armenia |
| Mendukung | Austria |
| Mendukung | Azerbaijan |
| Mendukung | Bahrain |
| Mendukung | Bangladesh |
| Mendukung | Barbados |
| Mendukung | Belarus |
| Mendukung | Belgia |
| Mendukung | Belize |
| Mendukung | Benin |
| Mendukung | Bhutan |
| Mendukung | Bolivia |
| Mendukung | Bosnia & Herzegovina |
| Mendukung | Botswana |
| Mendukung | Brasil |
| Mendukung | Brunei Darussalam |
| Mendukung | Bulgaria |
| Mendukung | Burkina Faso |
| Mendukung | Burundi |
| Mendukung | Kamboja |
| Mendukung | Kamerun |
| Mendukung | Kanada |
| Mendukung | Tanjung Verde |
| Mendukung | Republik Afrika Tengah |
| Mendukung | Chad |
| Mendukung | Chili |
| Mendukung | Tiongkok |
| Mendukung | Kolombia |
| Mendukung | Komoro |
| Mendukung | Kongo |
| Mendukung | Kosta Rika |
| Mendukung | Pantai Gading |
| Mendukung | Kroasia |
| Mendukung | Kuba |
| Mendukung | Siprus |
| Mendukung | Republik Ceko |
| Mendukung | RD Kongo |
| Mendukung | Denmark |
| Mendukung | Djibouti |
| Mendukung | Dominika |
| Mendukung | Republik Dominika |
| Mendukung | Ekuador |
| Mendukung | Mesir |
| Mendukung | El Salvador |
| Mendukung | Guinea Khatulistiwa |
| Mendukung | Eritrea |
| Mendukung | Estonia |
| Mendukung | Eswatini |
| Mendukung | Etiopia |
| Mendukung | Fiji |
| Mendukung | Finlandia |
| Mendukung | Prancis |
| Mendukung | Gabon |
| Mendukung | Gambia |
| Mendukung | Georgia |
| Mendukung | Ghana |
| Mendukung | Yunani |
| Mendukung | Grenada |
| Mendukung | Guatemala |
| Mendukung | Guinea |
| Mendukung | Guinea-Bissau |
| Mendukung | Guyana |
| Mendukung | Haiti |
| Mendukung | Honduras |
| Mendukung | Islandia |
| Mendukung | India |
| Mendukung | Indonesia |
| Mendukung | Iran |
| Mendukung | Irak |
| Mendukung | Irlandia |
| Mendukung | Jamaika |
| Mendukung | Jepang |
| Mendukung | Yordania |
| Mendukung | Kazakhstan |
| Mendukung | Kenya |
| Mendukung | Kiribati |
| Mendukung | Kuwait |
| Mendukung | Kyrgyzstan |
| Mendukung | Laos |
| Mendukung | Latvia |
| Mendukung | Lebanon |
| Mendukung | Lesotho |
| Mendukung | Liberia |
| Mendukung | Libya |
| Mendukung | Liechtenstein |
| Mendukung | Lituania |
| Mendukung | Luksemburg |
| Mendukung | Madagaskar |
| Mendukung | Malawi |
| Mendukung | Malaysia |
| Mendukung | Maladewa |
| Mendukung | Mali |
| Mendukung | Malta |
| Mendukung | Mauritania |
| Mendukung | Mauritius |
| Mendukung | Meksiko |
| Mendukung | Monako |
| Mendukung | Mongolia |
| Mendukung | Montenegro |
| Mendukung | Maroko |
| Mendukung | Mozambik |
| Mendukung | Myanmar |
| Mendukung | Namibia |
| Mendukung | Nepal |
| Mendukung | Belanda |
| Mendukung | Selandia Baru |
| Mendukung | Nikaragua |
| Mendukung | Niger |
| Mendukung | Nigeria |
| Mendukung | Korea Utara |
| Mendukung | Makedonia Utara |
| Mendukung | Norwegia |
| Mendukung | Oman |
| Mendukung | Pakistan |
| Mendukung | Panama |
| Mendukung | Papua Nugini |
| Mendukung | Paraguay |
| Mendukung | Peru |
| Mendukung | Filipina |
| Mendukung | Polandia |
| Mendukung | Portugal |
| Mendukung | Qatar |
| Mendukung | Korea Selatan |
| Mendukung | Moldova |
| Mendukung | Rumania |
| Mendukung | Rusia |
| Mendukung | Rwanda |
| Mendukung | Saint Kitts & Nevis |
| Mendukung | Saint Lucia |
| Mendukung | Saint Vincent & Grenadines |
| Mendukung | Samoa |
| Mendukung | San Marino |
| Mendukung | Sao Tome & Principe |
| Mendukung | Arab Saudi |
| Mendukung | Senegal |
| Mendukung | Serbia |
| Mendukung | Seychelles |
| Mendukung | Sierra Leone |
| Mendukung | Singapura |
| Mendukung | Slovakia |
| Mendukung | Slovenia |
| Mendukung | Kepulauan Solomon |
| Mendukung | Somalia |
| Mendukung | Afrika Selatan |
| Mendukung | Spanyol |
| Mendukung | Sri Lanka |
| Mendukung | Sudan |
| Mendukung | Sudan Selatan |
| Mendukung | Suriname |
| Mendukung | Swedia |
| Mendukung | Swiss |
| Mendukung | Suriah |
| Mendukung | Tajikistan |
| Mendukung | Tanzania |
| Mendukung | Thailand |
| Mendukung | Timor Leste |
| Mendukung | Togo |
| Mendukung | Tonga |
| Mendukung | Trinidad & Tobago |
| Mendukung | Tunisia |
| Mendukung | Turki |
| Mendukung | Turkmenistan |
| Mendukung | Tuvalu |
| Mendukung | Uganda |
| Mendukung | Ukraina |
| Mendukung | Uni Emirat Arab |
| Mendukung | Uruguay |
| Mendukung | Uzbekistan |
| Mendukung | Vanuatu |
| Mendukung | Venezuela |
| Mendukung | Vietnam |
| Mendukung | Yaman |
| Mendukung | Zambia |
| Mendukung | Zimbabwe |
| Menolak | Amerika Serikat |
| Menolak | Israel |
| Menolak | Hungaria |
| Menolak | Palau |
| Menolak | Mikronesia |
| Menolak | Nauru |
| Menolak | Kepulauan Marshall |
| Menolak | Republik Ceko |
| Menolak | Austria |
| Menolak | Kanada |
| Abstain | Australia |
| Abstain | Kamerun |
| Abstain | Ethiopia |
| Abstain | Fiji |
| Abstain | Jerman |
| Abstain | Italia |
| Abstain | Jamaika |
| Abstain | Jepang |
| Abstain | Meksiko |
| Abstain | Singapura |
| Abstain | Korea Selatan |
| Abstain | Inggris |
